| Tên Giải | TP. HCM: 04-09-2010 ( Thứ 7 ) |
| Giải tám | 51 |
| Giải bảy | 066 |
| Giải sáu | 7496 - 0995 - 7606 |
| Giải năm | 6588 |
| Giải tư | 16973 - 07858 - 51792 - 26220 50774 - 07965 - 61874 |
| Giải ba | 50299 - 52467 |
| Giải nhì | 46468 |
| Giải nhất | 36949 |
| Giải đặc biệt 5 số | 57699 |
| Giải đặc biệt 6 số | 757699 |
Ngày 04/09/2010
Ngày 04/09/2010
| Tên Giải | TP. HCM: 04-09-2010 ( Thứ 7 ) |
| Giải tám | 51 |
| Giải bảy | 066 |
| Giải sáu | 7496 - 0995 - 7606 |
| Giải năm | 6588 |
| Giải tư | 16973 - 07858 - 51792 - 26220 50774 - 07965 - 61874 |
| Giải ba | 50299 - 52467 |
| Giải nhì | 46468 |
| Giải nhất | 36949 |
| Giải đặc biệt 5 số | 57699 |
| Giải đặc biệt 6 số | 757699 |
Ngày 04/09/2010
| Tên Giải | Bình Phước: 04-09-2010 ( Thứ 7 ) |
| Giải tám | 75 |
| Giải bảy | 188 |
| Giải sáu | 9489 - 1198 - 0312 |
| Giải năm | 6406 |
| Giải tư | 52748 - 13454 - 69485 - 44857 58111 - 62675 - 28366 |
| Giải ba | 43707 - 77170 |
| Giải nhì | 01492 |
| Giải nhất | 88914 |
| Giải đặc biệt 5 số | 86218 |
| Giải đặc biệt 6 số | 986218 |
Ngày 04/09/2010
| Tên Giải | Hậu Giang: 04-09-2010 ( Thứ 7 ) |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 590 |
| Giải sáu | 6904 - 7266 - 6159 |
| Giải năm | 8882 |
| Giải tư | 20314 - 02664 - 60563 - 39389 94363 - 49316 - 83206 |
| Giải ba | 26022 - 38471 |
| Giải nhì | 51066 |
| Giải nhất | 25233 |
| Giải đặc biệt 5 số | 26810 |
| Giải đặc biệt 6 số | 426810 |
Ngày 04/09/2010
| Tên Giải | Long An: 04-09-2010 ( Thứ 7 ) |
| Giải tám | 26 |
| Giải bảy | 039 |
| Giải sáu | 8620 - 0351 - 6827 |
| Giải năm | 8146 |
| Giải tư | 95044 - 68911 - 96706 - 85883 64271 - 65271 - 17410 |
| Giải ba | 86499 - 79978 |
| Giải nhì | 59962 |
| Giải nhất | 57475 |
| Giải đặc biệt 5 số | 82156 |
| Giải đặc biệt 6 số | 182156 |


